These size charts are provided for general guidance only. Variations in garment sizes do occur between different manufacturers.
| Imperial hat size | Metric hat size | General hat size |
|---|---|---|
| 6 1/2 | 52 | X-Small |
| 6 5/8 | 53 | X-Small |
| 6 3/4 | 54 | Small |
| 6 7/8 | 55 | Small |
| 7 | 56 | Medium |
| 7 1/8 | 57 | Medium |
| 7 1/4 | 58 | Large |
| 7 3/8 | 59 | Large |
| 7 1/2 | 60 | XL |
| 7 5/8 | 61 | XL |
| 7 3/4 | 62 | 2XL |
| 7 7/8 | 63 | 2XL |
| 8 | 64 | 3XL |
